ご予約・お問い合わせはこちら
<電話受付時間>
火・水・木・金曜日:13:00~21:00
土・日曜日・祝祭日:9:00~18:00
定休日:月曜日
自覚後 | 2年 |
---|---|
治療月数 | 4ヶ月 |
総費用 | 40万円 |
自覚後 | 7年 |
---|---|
治療月数 | 22ヶ月 |
総費用 | 150万円 |
自覚後 | 4年 |
---|---|
治療月数 | 7ヶ月 |
総費用 | 90万円 |
自覚後 | 11年 |
---|---|
治療月数 | 9ヶ月 |
総費用 | 105万円 |
自覚後 | 18年 |
---|---|
治療月数 | 14ヶ月 |
総費用 | 105万円 |
自覚後 | 12年 |
---|---|
治療月数 | 7ヶ月 |
総費用 | 90万円 |
自覚後 | 20年 |
---|---|
治療月数 | 6ヶ月 |
総費用 | 75万円 |
自覚後 | 30年 |
---|---|
治療月数 | 8ヶ月 |
総費用 | 90万円 |
自覚後 | 4年 |
---|---|
治療月数 | 8ヶ月 |
総費用 | 90万円 |
自覚後 | 3年 |
---|---|
治療月数 | 9ヶ月 |
総費用 | 105万円 |
自覚後 | 28年 |
---|---|
治療月数 | 7ヶ月 |
総費用 | 90万円 |
自覚後 | 5年 |
---|---|
治療月数 | 8ヶ月 |
総費用 | 90万円 |
自覚後 | 5年 |
---|---|
治療月数 | 7ヶ月 |
総費用 | 90万円 |
自覚後 | 20年 |
---|---|
治療月数 | 9ヶ月 |
総費用 | 90万円 |
自覚後 | 10年 |
---|---|
治療月数 | 7ヶ月 |
総費用 | 90万円 |
自覚後 | 4年 |
---|---|
治療月数 | 8ヶ月 |
総費用 | 90万円 |
自覚後 | 27年 |
---|---|
治療月数 | 7ヶ月 |
総費用 | 75万円 |
自覚後 | 5年 |
---|---|
治療月数 | 22ヶ月 |
総費用 | 110万円 |
自覚後 | 5年 |
---|---|
治療月数 | 20ヶ月 |
総費用 | 180万円 |
自覚後 | 10年 |
---|---|
治療月数 | 14ヶ月 |
総費用 | 135万円 |
「生える頭皮」かどうか、HARG療法による治療が可能かどうか、無料カウンセリングでお伝えします。
【電話でご予約の方はこちら】
<電話受付時間>
火・水・木・金曜日:13:00~21:00
土・日曜日・祝祭日:9:00~18:00
定休日:月曜日